Đặc trưng
1) Máy lốc tôn 4 trục của chúng tôi được thiết kế và sản xuất trên cơ sở công nghệ máy lốc tôn 4 tấm của châu Âu, kết hợp với công nghệ của riêng của chúng tôi.
2) Tiền xử lý lốc và lốc có thể được hoàn thiện trên máy mà không cần đảo đầu. Các tấm có thể được uốn cong thành các linh kiện hình ống, vòng cung, thậm chí hình nón.
3) Hoạt động mạnh mẽ của ổn bi diễn ra với tốc độ thấp và hiệu quả cao.
4) Máy gia công với độ chính xác cao. Trục lăn phía dưới và bên có thể nâng đỡ và điều chỉnh tự động. Ngoài ra, chúng cũng có thể tựa vào nhau thành các góc và giữ nó nâng cùng nhau.
5) Linh kiện hình côn, hình nón có thể được uốn cong với thiết bị phụ trợ trên một đầu của trục lăn trên.
6) Máy lốc tôn 4 trục nổi tiếng với độ cứng, trọng lực thấp và chuyển động trơn tru.
7) Các bộ phận quan trọng và các thành phần như trục lăn, thiết bị điện, và các bộ phận thủy lực được lựa chọn kĩ càng và đảm bảo về mặt chất lượng.
Thông số kỹ thuật của máy máy lốc tôn 4 trục
| Model | Chiều dày tôn tối đa (mm) | Chiều dày phôi tối đa (mm) | Chiều rộng tôn tối đa (mm) | Đường kính tối thiểu của tấm lốc chiều dày tối đa (mm) | Đường kinh trục lăn trên (mm) | Đường kính trục lăn dưới (mm) | Đường kính trục lăn bên (mm) | Công suất động cơ chính (kw) |
| 12x2500 | 12 | 8 | 2500 | 750 | 330 | 300 | 220 | 15 |
| 16x2000 | 16 | 12 | 2000 | 750 | 330 | 300 | 220 | 15 |
| 16x2500 | 16 | 12 | 2500 | 750 | 360 | 320 | 260 | 22 |
| 20x2500 | 20 | 16 | 2500 | 800 | 380 | 340 | 280 | 30 |
| 20x3000 | 20 | 16 | 3000 | 900 | 430 | 400 | 320 | 37 |
| 25x2500 | 25 | 20 | 2500 | 800 | 420 | 400 | 320 | 37 |
| 25x3000 | 25 | 20 | 3000 | 1000 | 480 | 460 | 380 | 45 |
| 30x2500 | 30 | 25 | 2500 | 1000 | 480 | 460 | 380 | 45 |
| 30x3000 | 30 | 25 | 3000 | 1100 | 540 | 480 | 400 | 45 |
| 35x2500 | 35 | 30 | 2500 | 1200 | 540 | 480 | 400 | 45 |
| 35x3000 | 35 | 30 | 3000 | 1300 | 560 | 520 | 420 | 55 |
| 40x2500 | 40 | 35 | 2500 | 1300 | 560 | 520 | 420 | 55 |
| 40x3000 | 40 | 35 | 3000 | 1400 | 650 | 580 | 480 | 55 |
| 50x2500 | 50 | 40 | 2500 | 1600 | 650 | 580 | 480 | 55 |
| 50x3000 | 50 | 40 | 3000 | 1600 | 680 | 650 | 520 | 75 |
| 60x3000 | 60 | 50 | 3000 | 1800 | 700 | 680 | 540 | 75 |



