Mô tả máy chấn tôn CNC WE67K
Hệ thống thủy lực
Bộ điều khiển servo CNC đồng bộ hoàn chỉnh (điều khiển số máy tính) điều khiển máy chấn tôn
Ứng dụng hệ thống servo Bosch (của Đức)
Hệ thống cơ khí
Hai thước đo nhẹ được lắp đặt ở hai đầu thanh trượt, giúp thanh trượt di chuyển song song với bàn làm việc.
Áp dụng cấu trúc bù bàn làm việc.
Động cơ servo CNC của thanh gạt sau mang đến sự điều chỉnh chính xác cao.
Hệ thống CNC
Máy tính DA65W nhập khẩu từ công ty Delem, Hà Lan.
Tự động tính toán thời gian làm việc và khối lượng công việc của máy chấn.
Với mỗi lần vận hành, người sử dụng chỉ cần đưa dữ liệu liên quan vào hệ thống, sau đó hệ thống sẽ kiểm tra áp suất cần thiết cho máy chấn và thiết lập quá trình làm việc theo trình tự.
Khi thiết lập các bước vận hành cho máy chấn, người sử dụng chỉ cần nhập kích thước dự định vào hệ thống, sau đó hệ thống sẽ giúp máy chấn vận hành liên tục theo yêu cầu.
Có thể lưu trữ 25 kiểu chấn tôn
Đưa ra tín hiệu cảnh báo khi quá trình vận hành mắc lỗi
Điều khiển tự động các dữ liệu sau: thời gian xả áp, thời gian giữ áp, áp suất chấn, góc chấn, chiều cao mở thanh trượt, v.v…
Tùy chọn
Hệ thống Cybelec DNC880S của Thụy Sĩ;
Hệ thống Delem DA56,DA65W, DA66W của Hà Lan;
Hệ thống điều khiển đồng bộ
Hai thước đo nhẹ (Y1-Y2) được lắp đặt hai bên của thiết bị để đo khoảng cách chính xác.
Các dữ liệu định vị sẽ được đưa tới hệ thống CNC và sau đó hệ thống sẽ kiểm tra tín hiệu van điều khiển servo (S2-S2).
Hệ truyền động
Vít me có độ chính xác cao và ray định hướng.
Sêri PANASONIC HINAS A4 ; Mô tơ servo bộ truyền động AC;
Hệ thống bù
Hệ thống bù góc WILA;
Hệ thống bù bàn gia công tự động cho sự hao mòn của sàn máy.
Khả năng chống sai lệch của thiết bị
Hệ thống đồng bộ servo của loại máy chấn này là hệ thống điều khiển vòng đóng trong, có thể kiểm tra độ sai lệch của thanh trượt bằng di chuyển của các thước đo nhẹ.
Van đồng bộ servo giúp điều chỉnh thanh trượt chính xác, giữ thanh trượt luôn song song với bàn làm việc.
Thông số kỹ thuật của máy chấn tôn CNC WE67K
| Model | Áp suất quy định (kN) | Độ dài bàn làm việc (mm) | Khoảng cách giữa trụ đứng (mm) | Độ sâu họng máy (mm) | Hành trình bàn trượt (mm) | Độ cao mở (mm) | Công suất mô tơ chủ (kW) | Trọng lượng (t) | Kích thước (L x W x H) (mm) |
| WE67K-63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 320 | 150 | 400 | 5.5 | 5 | 2875x1650x2350 |
| WE67K-63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 320 | 150 | 400 | 5.5 | 5.5 | 3800x1650x2450 |
| WE67K-100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 460 | 7.5 | 7.5 | 3810x1750x2480 |
| WE67K 125/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 460 | 7.5 | 8.2 | 3820x1800x2500 |
| WE67K-125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 460 | 7.5 | 9 | 4600x1800x2560 |
| WE67K 160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 460 | 11 | 10.8 | 3830x2030x2560 |
| WE67K 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 460 | 11 | 11.5 | 4610x2030x2700 |
| WE67K-200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 180 | 460 | 11 | 12.5 | 3900x2050x2560 |
| WE67K-200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 460 | 11 | 13.8 | 4620x2050x2750 |
| WE67K-200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 400 | 180 | 480 | 11 | 18.5 | 6050x2300x3200 |
| WE67K-250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 480 | 15 | 15 | 3900x2100x2650 |
| WE67K-250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 480 | 15 | 16 | 4620x2100x2800 |
| WE67K-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 15 | 18.5 | 5088x2570x3100 |
| WE67K-250/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 15 | 20 | 6080x2570x3300 |
| WE67K-300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 22 | 19 | 4080x2300x3200 |
| WE67K-300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 23 | 5100x2400x3600 |
| WE67K-300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 22 | 27 | 6150x2500x3600 |
| WE67K-400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 320 | 630 | 30 | 27 | 4100x2750x3600 |
| WE67K-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 320 | 630 | 30 | 32 | 5100x2750x3800 |
| WE67K-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 320 | 630 | 30 | 38 | 6150x2750x4000 |
| WE67K-500/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 400 | 320 | 630 | 37 | 40 | 4150x3500x3980 |
| WE67K-500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 320 | 630 | 37 | 45 | 5150x3600x4700 |
| WE67K-500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 320 | 630 | 37 | 50 | 6150x3617x5200 |
| WE67K-600/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 500 | 320 | 630 | 45 | 62 | 5150x3800x5200 |
| WE67K-600/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 500 | 320 | 630 | 45 | 68 | 6150x4435x5500 |
| WE67K-800/5000 | 8000 | 5000 | 4000 | 500 | 350 | 800 | 55 | 75 | 5160x4500x5300 |
| WE67K-800/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 500 | 350 | 800 | 55 | 85 | 6200x4915x5800 |
| WE67K-1000/6000 | 10000 | 5000 | 4800 | 500 | 400 | 800 | 55 | 105 | 6500x4935x6300 |



