Cấu trúc tổng thể của thiết bị
Thép hàn, khung thiết bị bao gồm các tấm bao trái phải, bàn làm việc, hộp dầu, thép xẻ rảnh, v.v... Ứng suất hàn được loại bỏ nhờ quá trình rung. Thiết bị có độ chính xác và độ bền cao và có thể được vận chuyển một cách dễ dàng.
Hệ thống thủy lực
Thiết bị áp dụng hệ thống điều khiển thủy lực tích hợp đem lại đô tin cậy cao hơn và dễ dàng bảo trì. Hệ thống thủy lực bao gồm động cơ, bơm dầu và hệ thống van dẫn. Nó được lắp đặt trên đầu hộp dầu. Nó sẽ đảm bảo xy lanh luôn được bơm đầy dầu khi pittong di chuyển với tốc độ cao và van nạp dầu bảo đảm quá trình di chuyển của pittong để tiết kiệm năng lượng. Van thủy lực sẽ kiểm soát mỗi chu kỳ làm việc. Van điều khiển từ xa có thể điều chỉnh áp suất làm việc từ bên phải tấm bao ngoài.
Các bộ phận kín trong xy lanh được nhập khẩu (thương hiệu Nhật Bản).
Hệ thống điều khiển đồng bộ
Hệ thống trượt đồng bộ áp dụng hệ thống đồng bộ trục khuỷu với cấu trúc đơn giản nhưng có độ chính xác cao. Hai đầu thanh trượt có hai thanh gạt giúp cho thanh trượt luôn di chuyển song song với bàn làm việc. Điều này giúp quá trình di chuyển được cân bằng trong suốt thời gian vận hành thiết bị. Hệ thống sử dụng bộ bù khuôn trên để tăng cường độ chính xác của quá trình dập tôn.
Hệ thống NC
Bộ điều khiển DA-41 cung cấp giải pháp hoàn hảo cho ứng dụng chấn tôn 2 trục. Bao gồm điều khiển trục cho 2 trục. Bao gồm điều khiển trục cho cần chấn, thanh gạt sau và hệ I/O linh hoạt, hệ thống điện tử tiên tiến mang lại giải pháp linh hoạt.
Ngoài ra, các hệ thống đó từ các hãng DELEM, CYBELEC cũng được lựa chọn sử dụng.
Các quá trình công nghệ tiên tiến
Thiết bị là loại chấn tôn đồng bộ trục khuỷu, thuộc thế hệ thứ ba của máy chấn tôn. Hành trình pittong và thanh gạt sau được điều khiển điện tử, dữ liệu được hiển thị và điều khiển chính xác bởi người vận hành. Cơ cấu nguồn năng lượng thủy lực cài đặt thuận tiện, giới hạn quá trình cấp dầu và khối lượng kết nối để giảm thiểu tối đa quá trình nghẽn van thủy lực tích hợp. Đường dẫn và tốc độ được kiểm soát và hoạt động nhanh chóng.
Thông số kỹ thuật của máy chấn tôn thủy lực NC WC67K
| Model | Áp suất quy định (kN) | Độ dài bàn làm việc (mm) | Khoảng cách giữa trụ đứng (mm) | Độ sâu họng máy (mm) | Hành trình bàn trượt (mm) | Độ cao mở (mm) | Công suất mô tơ chủ (kW) | Kích thước (L x W x H) (mm) |
Trọng lượng (t) |
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 100 | 335 | 4 | 2100x1110x1990 | 2.8 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 335 | 4 | 2600x1110x1990 | 3.5 |
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 100 | 335 | 5.5 | 2100x1285x2185 | 3.8 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 335 | 5.5 | 2600x1285x2185 | 4.2 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 100 | 335 | 5.5 | 3300x1290x2300 | 5.2 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 100 | 335 | 7.5 | 2600x1470x2510 | 6.3 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 100 | 335 | 7.5 | 3300x1470x2520 | 7 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4100x1470x2520 | 8.8 |
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 5100x1470x2750 | 11.8 |
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2600x1470x2510 | 7.5 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3300x1470x2520 | 8.2 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4100x1470x2520 | 9 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 5100x1470x2800 | 12.5 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 6100x1700x2700/235 | 16 |
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 320 | 150 | 450 | 11 | 2600x1500x2530 | 8.5 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 450 | 11 | 3300x1500x2560 | 10 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 190 | 450 | 11 | 4100x1500x2730 | 12 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 190 | 450 | 11 | 5100x1500x2960 | 15.5 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 320 | 190 | 450 | 11 | 6100x1790x2725/235 | 19 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 240 | 460 | 11 | 3300x1700x2560 | 13 |
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 240 | 460 | 11 | 4100x1700x2830 | 14 |
| 200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 320 | 240 | 460 | 11 | 5300x1930x3000/250 | 20 |
| 200/600 | 2000 | 6000 | 4500 | 320 | 240 | 460 | 11 | 6300x2000x3100/250 | 25 |
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 525 | 11 | 3300x1850x3000 | 17 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 525 | 11 | 4100x1850x3100 | 18 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 240 | 525 | 11 | 5300x1850x3100/300 | 25 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 240 | 525 | 11 | 6300x2000x3170/540 | 32 |
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 555 | 15 | 3300x2050x3200 | 21 |
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 555 | 15 | 4300x2050x3300 | 24 |
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 555 | 15 | 5300x2300x3500/540 | 29 |
| 300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 555 | 15 | 6300x2300x3865/690 | 35 |
Lưu ý: Các thông số bên trên có thể thay đổi mà không được báo trước.



